86

Unicaja Baloncesto
Unicaja Málaga ha sido campeón de la ACB en una ocasión y en 2007 se convirtió en el segundo equipo español capaz de derrotar a un equipo NBA. El nombre del club es Club Baloncesto Málaga S.A.D.
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Spain | 30,702 | 72.90% |
2 | Mexico | 855 | 2.03% |
3 | Serbia | 673 | 1.60% |
4 | Italy | 593 | 1.41% |
5 | Colombia | 572 | 1.36% |
6 | Greece | 565 | 1.34% |
View all