64

Uj Polska
Drodzy Użytkownicy! Apelujemy o przestrzeganie poniższych zasad. 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zachowywania zasad netykiety - zespołu norm regulujących ogólne zasady przyzwoitości oraz relacji pomiędzy użytkownikami Internetu. 2.
No category
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Poland | 54,888 | 82.91% |
2 | United Kingdom | 1,494 | 2.26% |
3 | United States | 1,269 | 1.92% |
4 | Germany | 1,142 | 1.73% |
5 | Ukraine | 1,003 | 1.52% |
6 | Italy | 540 | 0.82% |
View all