72

Tragourmet
Visitar un nuevo país, degustar un nuevo sabor o descubrir ese rincón en el que nunca habías reparado y que te aporta paz. No siempre se puede viajar físicamente pero nada nos impide hacerlo con la imaginación.
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Spain | 2,344 | 92.79% |
2 | Mexico | 18 | 0.71% |
3 | United Kingdom | 16 | 0.63% |
4 | Germany | 13 | 0.51% |
5 | United States | 13 | 0.51% |
6 | Portugal | 11 | 0.44% |
View all