67

Stucom
Centre d'Estudis de Batxillerats i Cicles Formatius a Barcelona. Informàtica, Telecomunicacions, Màrketing, Admini. i finances. CFGS i CFGM, Accés Universitat
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Spain | 1,939 | 92.64% |
2 | United Kingdom | 22 | 1.05% |
3 | Germany | 9 | 0.43% |
4 | Andorra | 9 | 0.43% |
5 | Mexico | 9 | 0.43% |
6 | Turkey | 8 | 0.38% |
View all