37

VIH Mi Fallo Positivo
Una forma de vivir positivamente el VIH, desde los comienzos... día a día. Leeme, comentame y comparte tus experiencias. Al mes de cumplir 30 años me confirmaron que tenia el virus de inmunodeficiencia adquirida...
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Mexico | 119 | 35.21% |
2 | Spain | 97 | 28.70% |
3 | Colombia | 17 | 5.03% |
4 | Venezuela | 16 | 4.73% |
5 | United States | 16 | 4.73% |
6 | Argentina | 14 | 4.14% |
View all