74

Iu al-'Arabiyya as-Sa'ūdiyya
الحساب الرسمي | للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Riyadh - Ar Riyāḑ - Saudi Arabia
No category
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Egypt | 11,331 | 16.84% |
2 | Saudi Arabia | 7,972 | 11.85% |
3 | Pakistan | 3,733 | 5.55% |
4 | Nigeria | 3,401 | 5.05% |
5 | Algeria | 3,368 | 5.00% |
6 | Indonesia | 3,196 | 4.75% |
View all