67

Cyprusnews België - Belgique
Όλες οι Κυπριακές εφημερίδες και οι τελευταίες ειδήσεις http://t.co/cwTIYVd6ug
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Cyprus | 64,089 | 81.84% |
2 | Greece | 5,877 | 7.50% |
3 | United Kingdom | 2,171 | 2.77% |
4 | United States | 648 | 0.83% |
5 | Australia | 534 | 0.68% |
6 | Germany | 384 | 0.49% |
View all