62

Bossa Polska
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. działa na polskim rynku kapitałowym od 1995 r. Jest wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych, nagradzanym przez Prezesa GPW za największą aktywność na tym rynku.
No category
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Poland | 7,364 | 92.52% |
2 | United Kingdom | 179 | 2.25% |
3 | Germany | 94 | 1.18% |
4 | Netherlands | 46 | 0.58% |
5 | United States | 36 | 0.45% |
6 | Ireland | 27 | 0.34% |
View all