82

Alpha Condé
Président de la République de Guinée. En 1970, il est victime du régime du président Sékou Touré, qui le condamne à mort par contumace et contraint, comme bon nombre de ses compatriotes intellectuels, de rester hors de son pays.
Profile statistics
View all
Fans distribution by country
# | COUNTRY | FANS | % TOTAL FANS |
---|---|---|---|
1 | Guinea | 279,537 | 39.34% |
2 | Algeria | 48,701 | 6.85% |
3 | Côte d’Ivoire | 41,068 | 5.78% |
4 | Mali | 38,116 | 5.36% |
5 | Senegal | 32,334 | 4.55% |
6 | Egypt | 29,807 | 4.19% |
View all